Finance – dataoppføring og ansvarsfraskrivelser
- En liste over alle børser, aksjefond, indekser og andre finansielle data tilgjengelig i Google-produkter
- Tilknyttede ansvarsfraskrivelser
Børser
- Daglige sluttkurser leveres av Morningstar. Data om selskapshendelser leveres av Thomson Reuters.
- Intradagdata kan leveres av ICE Data Services.
| Område | Børskode | Beskrivelse | Forsinkelse (minutter) |
|---|---|---|---|
| Amerika | BCBA | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | 20 |
| BMV | Bolsa Mexicana de Valores | 20 | |
| BVMF | BM&F Bovespa | 15 | |
| CNSX | Canadian Securities Exchange | Sanntid | |
| CVE | Toronto TSX Ventures Exchange | 15 | |
| NASDAQ | NASDAQ Last Sale | Sanntid * | |
| NYSE | NYSE | Sanntid * | |
| NYSEARCA | NYSE ARCA | Sanntid * | |
| NYSEAMERICAN | NYSE American | Sanntid * | |
| OPRA | Options Pricing Authority Option Chains | 15 | |
| OTCBB | FINRA OTC Bulletin Board | 15 | |
| OTCMKTS | FINRA – andre OTC-aksjer | 15 | |
| TSE | Toronto-børsen (Toronto Stock Exchange) | 15 | |
| Europa | AMS | Euronext Amsterdam | Sanntid |
| BIT | Den italienske børsen (Borsa Italiana S.p.A) | Sanntid | |
| BME | Den spanske børsen (Bolsas y Mercados Españoles) | 15 | |
| CPH | NASDAQ OMX – København | Sanntid | |
| EBR | Euronext Brussels | Sanntid | |
| ELI | Euronext Lisbon | Sanntid | |
| EPA | Euronext Paris | Sanntid | |
| ETR | Den tyske børsen XETRA (Deutsche Börse XETRA) | 15 | |
| FRA | Frankfurt-børsen (Deutsche Börse Frankfurt) | Sanntid | |
| HEL | NASDAQ OMX – Helsinki | Sanntid | |
| ICE | NASDAQ OMX – Island | Sanntid | |
| IST | Borsa Istanbul | 15 | |
| LON | London-børsen (London Stock Exchange) | Sanntid | |
| MCX | Moskva-børsen (Moscow Exchange) | Sanntid | |
| RSE | NASDAQ OMX – Riga | Sanntid | |
| STO | NASDAQ OMX – Stockholm | Sanntid | |
| SWX, VTX | SIX Swiss Exchange | 15 | |
| TAL | NASDAQ OMX – Tallinn | Sanntid | |
| VIE | Wien-børsen (Wiener Börse) | 15 | |
| VSE | NASDAQ OMX – Vilnius | Sanntid | |
| WSE | Warszawa-børsen | 15 | |
| Afrika | JSE | Johannesburg-børsen | 15 |
| Midtøsten | TADAWUL | Saudi-Arabia-børsen | 15 |
| TLV | Tel Aviv-børsen (Tel Aviv Stock Exchange) | 20 | |
| Asia | BKK | Thailand-børsen | 15 |
| BOM | Bombay-børsen (Bombay Stock Exchange Limited) | Sanntid | |
| KLSE | Malaysia-børsen (Bursa Malaysia) | 15 | |
| HKG | Hong Kong-børsen (Hong Kong Stock Exchange) | 15 | |
| IDX | Indonesia-børsen (Indonesia Stock Exchange) | 10 | |
| KOSDAQ | KOSDAQ | 20 | |
| KRX | Sør-Korea-børsen (Korea Stock Exchange) | 20 | |
| NSE | India-børsen (National Stock Exchange of India) | Sanntid | |
| SGX | Singapore-børsen (Singapore Exchange) | Sanntid | |
| SHA | Shanghai-børsen (Shanghai Stock Exchange) | 1 | |
| SHE | Shenzhen-børsen (Shenzhen Stock Exchange) | Sanntid | |
| TPE | Taiwan-børsen (Taiwan Stock Exchange) | Sanntid | |
| TYO | Tokyo-børsen (Tokyo Stock Exchange) | 20 | |
| Sør-Stillehavet | ASX | Australia-børsen (Australian Securities Exchange) | 20 |
| NZE | New Zealand-børsen (New Zealand Stock Exchange) | 20 |
- *Prisdata i sanntid representerer salg som utføres på NASDAQ- og NYSE-børsene. Voluminformasjon, samt prisdata for handler som ikke utføres på disse børsene, er konsolidert og forsinket med 15 minutter.
Aksjefond
- Aksjefondprisene leveres av Morningstar.
| Område | Børskode | Beskrivelse | Forsinkelse (minutter) |
|---|---|---|---|
| Amerika | MUTF | USA – aksjefond | Ved børsslutt |
| Asia | MUTF_IN | India – aksjefond | Ved børsslutt |
Indekser
- Daglige sluttkurser leveres av Morningstar.
- Intradagdata kan leveres av ICE Data Services.
| Område | Børskode | Beskrivelse | Forsinkelse (minutter) |
|---|---|---|---|
| Amerika | INDEXBVMF | BM&F Bovespa-indekser | 15 |
| INDEXCBOE | Indeksverdier for CBOE | 15 | |
| INDEXCME | Indekser på Chicago-børsen | Sanntid | |
| INDEXDJX | S&P Dow Jones-indekser | Sanntid | |
| INDEXNASDAQ | Globale NASDAQ-indekser | Sanntid | |
| INDEXNYSEGIS | NYSE Global Index Feed | 15 | |
| INDEXRUSSELL | Russell Tick | 15 | |
| INDEXSP | S&P-kontantindekser | Sanntid | |
| BCBA | Indekser for Buenos Aires-børsen | 20 | |
| INDEXBMV | Indekser for Bolsa Mexicana de Valores | 20 | |
| INDEXTSI | Indekser for Toronto-børsen | 15 | |
| Europa | INDEXBIT | Indekser på Borsa Italiana | 15 |
| INDEXBME | Indekser på BME (Bolsas y Mercados Españoles) | 15 | |
| INDEXDB | Indekser på Deutsche Börse | 15 | |
| INDEXEURO | Indekser på Euronext | 15 | |
| INDEXFTSE | Indekser på FTSE | Sanntid | |
| INDEXIST | Indekser på Borsa Istanbul | 15 | |
| INDEXNASDAQ | Globale NASDAQ-indekser | Sanntid | |
| INDEXSTOXX | Indekser på STOXX | 15 | |
| INDEXSWX | Indekser på SIX Swiss Exchange | 15 | |
| INDEXVIE | Indekser på Wiener Börse | 15 | |
| MCX | Indekser på Moskva-børsen | Sanntid | |
| Asia | INDEXBKK | Indekser på Thailand-børsen | 15 |
| INDEXBOM | Indekser på Bombay-børsen | Sanntid | |
| SHA | Indekser på Shanghai/Shenzhen | 1 | |
| INDEXHANGSENG | Indekser på Hang Seng | Sanntid | |
| HKG | Indekser for Hongkong-børsen | 15 | |
| KOSDAQ, KRX | Indekser på Korea-børsen | 20 | |
| INDEXNIKKEI | Nikkei-indekser | 20 | |
| INDEXTYO | Indekser på Tokyo-børsen | 20 | |
| INDEXTYO:JPXNIKKEI400 | © Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc., Nikkei Inc. | 20 | |
| INDEXTOPIX | Indekser for Tokyo-børsen | 20 | |
| IDX | Indekser for Indonesia-børsen | 15 | |
| NSE | Indekser for India-børsen (National Stock Exchange of India) | Sanntid | |
| SHE | Indekser for Shenzhen-børsen | Sanntid | |
| TPE | Indekser for Taiwan-børsen | Sanntid | |
| Midtøsten | TLV | Indekser på Tel Aviv-børsen | 20 |
| TADAWUL | Indekser for Saudi-Arabia-børsen | 15 | |
| Sør-Stillehavet | INDEXASX | S&P/ASX-indekser Australia-børsen | Sanntid |
| INDEXNZE | Indekser på New Zealand-børsen | 20 |
Obligasjoner
| Område | Børskode | Beskrivelse | Forsinkelse (minutter) |
|---|---|---|---|
| USA | KCG Bondpoint | 15 |
Valutaer
| Område | Børskode | Beskrivelse | Forsinkelse (minutter) |
|---|---|---|---|
| Globalt | CURRENCY | Morningstar | 3 |
| CRYPTOCURRENCY | Coinbase, Inc. | 3 |
Ansvarsfraskrivelser
Dataene leveres av finansielle børser og kan bli forsinket slik det spesifiseres av børsene eller dataleverandørene. Google verifiserer ingen data og fraskriver seg alt ansvar knyttet til en slik forpliktelse.
Google og dets leverandører av data og innhold, de finansielle børsene og alle deres samarbeids- og forretningspartnere (A) fraskriver seg alt ansvar knyttet til nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet av dataene og (B) skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, utelatelser eller andre unøyaktigheter, forsinkelser eller avbrytelser i slike data, eller avgjørelser som måtte bli tatt på grunnlag av disse. Verken Google eller noen av våre dataleverandører er erstatningsansvarlige i forbindelse med din bruk av informasjonen som er oppgitt her. «Forretningspartnere» i denne sammenheng refererer ikke til byrå, partnerskap eller samarbeidsprosjekter mellom Google og noen slike parter.
Du samtykker i å ikke kopiere, endre, reformatere, laste ned, reprodusere, reprosessere, overføre eller redistribuere slike data eller informasjon du har funnet her, eller bruke dataene eller informasjonen i kommersielle sammenhenger uten å ha mottatt et skriftlig samtykke i forkant. All data og informasjon oppgis i sin opprinnelige form for å tilby informasjon på individnivå, og er ikke tiltenkt handelsformål eller kommersiell rådgivning. Ta kontakt med megleren din eller en finansiell rådgiver for å bekrefte prisene før du eventuelt inngår en handel.
Verken Google eller tilhørende tredjepartsleverandører av data eller innhold har noen eiendomsrett i dataene eller informasjonen som er oppgitt her.
Du finner alle de registrerte børsene og indeksene som dekkes av Google samt deres respektive tidsforsinkelser i tabellen ovenfor.
Ansvaret for annonsene som vises på Google Finance knyttes ene og alene til leverandøren av annonsen. Verken Google eller tilhørende datalisensgivere støtter eller er ansvarlige for annonsene eller tjenestene og produktene som tilbys i disse.
Valutakonvertering
Google kan ikke garantere for nøyaktigheten i valutakursene som vises. Du bør sjekke gjeldende kurser før du foretar transaksjoner som kan påvirkes av endringer i valutakursene.
NYSE Securities
New York-børsen («NYSE»), NYSE Arca LLC, og NYSE MKT LLC forbeholder seg alle rettigheter til informasjon om verdipapirer som Google Inc. gjør tilgjengelig for deg. Du forstår og erkjenner at slik informasjon om verdipapirer ikke reflekterer handelsaktivitet på andre markeder utenom NYSE, NYSE Arca eller NYSE MKT, avhengig av hva som er aktuelt, og har bare som hensikt å tilby deg referansepunkter – ikke grunnlag for å ta avgjørelser i handelsøyemed. Verken Google Inc. NYSE, NYSE Arca LLC eller NYSE MKT LLC er garantister for slik informasjon, og ingen av dem kan holdes ansvarlig for eventuelle tap som følge av uaktsomhet fra deres side eller forhold som er utenfor deres kontroll. Enhver videreformidling av denne informasjonen er strengt forbudt.
S&P Capital IQ
S&P Global Market Intelligence leveres av S&P Capital IQ. Copyright (c) 2018, S&P Capital IQ (og eventuelt deres samarbeidspartnere). Med enerett.
S&P Dow Jones Indices LLC
Copyright © 2018, S&P Dow Jones Indices LLC. Med enerett. S&P garanterer ikke at noe informasjon er nøyaktig, tilstrekkelig, fullstendig eller tilgjengelig, og er ikke ansvarlig for feil eller utelatelser, uansett årsak, eller for resultatene som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. S&P, samt deres samarbeidspartnere og tredjepartsleverandører fraskriver seg alle eventuelle uttrykkelige eller implisitte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, alle eventuelle garantier for salgbarhet eller egnethet for bestemte formål eller bruksområder. S&P DJI Indices inneholder ikke investeringsråd, og referanser til bestemte investeringer eller verdipapirer, kredittvurderinger eller observasjoner i forbindelse med verdipapirer eller investeringer som oppgis i S&P DJI Indices, er ikke anbefalinger om å kjøpe, selge eller beholde slike investeringer eller verdipapirer eller om å ta eventuelle andre investeringsbeslutninger. S&P skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle eller konsekvensielle skader, kostnader, utgifter, juridiske honorarer eller tap (inkludert tapte inntekter eller tapt fortjeneste og alternativkostnader) i forbindelse med din eller andres bruk av S&P DJI Indices.
Google
Finance